Aktuelles

Aus Datenschutzhandbuch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Datenschutzes.

AktuellesDatum„Datum (Date)“ ist ein Datentyp für Datumswerte. Er wird Attributen mit Hilfe eines von Semantic MediaWiki bereitgestellten, softwareseitig fest definierten Attributs (Spezialattribut), zugeordnet.Bezeichnung
Aktuelles 2019-KW017 Januar 2019
Aktuelles 2019-KW0214 Januar 2019
Aktuelles 2019-KW0321 Januar 2019
Aktuelles 2019-KW0428 Januar 2019
Aktuelles 2019-KW054 Februar 2019
Aktuelles 2019-KW0611 Februar 2019
Aktuelles 2019-KW0718 Februar 2019
Aktuelles 2019-KW0825 Februar 2019
Aktuelles 2019-KW094 März 2019
Aktuelles 2019-KW1011 März 2019
Aktuelles 2019-KW1118 März 2019
Aktuelles 2019-KW1225 März 2019
Aktuelles 2019-KW131 April 2019
Aktuelles 2019-KW148 April 2019
Aktuelles 2019-KW1615 April 2019
Aktuelles 2019-KW1723 April 2019
Aktuelle 2019-KW1830 April 2019
Aktuelles 2019-KW196 Mai 2019
Aktuelles 2019-KW2013 Mai 2019
Aktuelles 2019-KW2120 Mai 2019
Aktuelles 2019-KW2227 Mai 2019
Aktuelles 2019-KW234 Juni 2019
Aktuelles 2019-KW2411 Juni 2019
Aktuelles 2019-KW2517 Juni 2019
Aktuelles 2019-KW2625 Juni 2019
Aktuelles 2019-KW271 Juli 2019
Aktuelles 2019-KW289 Juli 2019
Aktuelles 2019-KW2918 Juli 2019
Akutelles 2019-KW3129 Juli 2019
Aktuelles 2019-KW326 August 2019
Aktuelles 2019-KW3312 August 2019
Aktuelles 2019-KW3426 August 2019
Aktuelles 2019-KW364 September 2019
Akutelles 2019-KW3816 September 2019
Aktuelles 2019-KW3823 September 2019
Aktuelles 2019-KW3930 September 2019
Aktuelles 2019-KW4011 Oktober 2019
Aktuelles 2019-KW4116 Oktober 2019
Aktuelles 2019-KW4224 Oktober 2019
Aktuelles 2019-KW4329 Oktober 2019
Aktuelles 2019-KW447 November 2019
Aktuelles 2019-KW4622 November 2019
Aktuelles 2019-KW4726 November 2019
Aktuelles 2019-KW495 Dezember 2019
Aktuelles 2019-KW5012 Dezember 2019
Aktuelles 2019-KW5119 Dezember 2019
Aktuelles 2020-KW29 Januar 2020
Aktuelles 2020-KW317 Januar 2020
Aktuelles 2020-KW0422 Januar 2020
Daily20200123-123 Januar 2020
Daily20200123-223 Januar 2020
Daily20200123-323 Januar 2020
24-01-202024 Januar 2020
24-01-2020 224 Januar 2020
24-01-2020 324 Januar 2020
27-01-2020 127 Januar 2020
27-01-2020 227 Januar 2020
27-01-2020 327 Januar 2020
28-01-2020 128 Januar 2020
28-01-2020 228 Januar 2020
29-01-2009 129 Januar 2020
29-01-2009 229 Januar 2020
29-01-2009 329 Januar 2020
30-01-2020 130 Januar 2020
31-01-2020 131 Januar 2020
31-01-2020 231 Januar 2020
03-02-2020 13 Februar 2020
03-02-2020 23 Februar 2020
04-02-2020 14 Februar 2020
04-02-2020 24 Februar 2020
05-02-2020 15 Februar 2020
05-02-2020 25 Februar 2020
06-02-2019 16 Februar 2020
06-02-2019 26 Februar 2020
07-02-2020 17 Februar 2020
07-02-2020 27 Februar 2020
07-02-2020 37 Februar 2020
10-02-2020 110 Februar 2020
10-02-2020 210 Februar 2020
11-02-2020 111 Februar 2020
12-02-2020 112 Februar 2020
13-02-2020 113 Februar 2020
13-02-2020 213 Februar 2020
17-02-2020 117 Februar 2020
17-02-2020 217 Februar 2020
18-02-2020 118 Februar 2020
18-02-2020 218 Februar 2020
19-02-2020 119 Februar 2020
19-02-2020 219 Februar 2020
20-02-2020 120 Februar 2020
20-02-2020 220 Februar 2020
21-02-2020 121 Februar 2020
24-02-2020 124 Februar 2020
24-02-2020 224 Februar 2020
24-02-2020 324 Februar 2020
25-02-2020 125 Februar 2020
25-02-2020 225 Februar 2020
26-02-2020 126 Februar 2020
27-02-202027 Februar 2020
28-02-2020 128 Februar 2020
28-02-2020 228 Februar 2020
02-03-2020 12 März 2020
02-03-2020 22 März 2020
03-03-2020 13 März 2020
04-03-2020 14 März 2020
04-03-2020 24 März 2020
05-03-2020 15 März 2020
05-03-20205 März 2020
06-03-2020 16 März 2020
11-03-2020 111 März 2020
17-03-2020 117 März 2020
18-03-2020 118 März 2020
18-03-2020 218 März 2020
19-03-2020 119 März 2020
19-03-2020 219 März 2020
20-03-2020 120 März 2020
24-03-2020 124 März 2020
24-03-2020 224 März 2020
25-3-2020 125 März 2020
25-3-2020 225 März 2020
26-03-2020 126 März 2020
27-03-202027 März 2020
30-03-2020 130 März 2020
30-03-2020 230 März 2020
Aktuelles 2020-KW1510 April 2020
Kalenderwoche16-117 April 2020
Kalenderwoche 16 - 217 April 2020
Kalenderwoche 16 - 317 April 2020
24-04-2020 124 April 2020
24-04-2020 224 April 2020
24-04-2020 324 April 2020
20-04-2020 130 April 2020
30-04-2020 230 April 2020
30-04-2020 330 April 2020
08-05-2020 18 Mai 2020
08-05-2020 28 Mai 2020
08-05-2020 38 Mai 2020
15-05-2020 115 Mai 2020
15-05-2020 215 Mai 2020
15-05-2020 315 Mai 2020
22-05-2020 122 Mai 2020
22-05-2020 222 Mai 2020
22-05-2020 322 Mai 2020
29-05-2020 129 Mai 2020
29-05-2020 229 Mai 2020
29-05-2020 329 Mai 2020
05-06-2020 15 Juni 2020
05-06-2020 25 Juni 2020
12-06-2020 112 Juni 2020
12-6-2020 212 Juni 2020
19-06-2020 119 Juni 2020
19-06-2020 219 Juni 2020
26-06-2020 126 Juni 2020
26-06-2020 226 Juni 2020
03-07-2020 13 Juli 2020
03-07-2020 23 Juli 2020
10-07-2020 110 Juli 2020
10-07-2020 210 Juli 2020
17-07-2020 117 Juli 2020
17-07-2020 217 Juli 2020
14-08-2020 114 August 2020
21-08-2020 121 August 2020
21-08-2020 221 August 2020
28-08-2020 128 August 2020
28-08-2020 228 August 2020
28-08-2020 328 August 2020
04-09-2020 14 September 2020
04-09-2020 24 September 2020
04-09-2020 34 September 2020
11-09-2020 111 September 2020
11-09-2020 211 September 2020
11-09-2020 311 September 2020
18-09-2020 118 September 2020
18-09-2020 218 September 2020
26-11-2020 126 September 2020
02-10-2020 12 Oktober 2020
02-10-2020 22 Oktober 2020
02-10-2020 32 Oktober 2020
09-10-20209 Oktober 2020
16-10-2020 116 Oktober 2020
23-1-2020 123 Oktober 2020
23-10-2020 123 Oktober 2020
06-11-2020 16 November 2020
06-11-2020 26 November 2020
09-11-2020 19 November 2020
11.11.2020 111 November 2020
11.11.2020 211 November 2020
15-11-2020 115 November 2020
16.12.2020 116 November 2020
16.11.2020 216 November 2020
17.11.2020 117 November 2020
19.11.2020 119 November 2020
19.11.2020 219 November 2020
23.11.2020 123 November 2020
23.11.2020 223 November 2020
24.11.2020 124 November 2020
25.11.2020 125 November 2020
01-12-2020 11 Dezember 2020
02-12-2020 12 Dezember 2020
02-12-2020 22 Dezember 2020
03.12.2020 13 Dezember 2020
03.12.2020 23 Dezember 2020
07.12.2020 17 Dezember 2020
10.12.2020 110 Dezember 2020
10.12.2020 210 Dezember 2020
10.12.2020 310 Dezember 2020
14.12.2020 114 Dezember 2020
15.12.2020 115 Dezember 2020
15.12.2020 215 Dezember 2020
15.12.2020 315 Dezember 2020
15.12.2020 415 Dezember 2020
17.12.2020 117 Dezember 2020
07.01.2021 17 Januar 2021
11.01.2021 111 Januar 2021
13.01.2021 113 Januar 2021
15.01.2020 115 Januar 2021
16.01.2021 116 Januar 2021
18.01.2021 118 Januar 2021
20.01.2021 120 Januar 2021
21.01.2021 121 Januar 2021
22.01.2021 122 Januar 2021
26.01.2021 126 Januar 2021
28.01.2021 128 Januar 2021
01.02.2021 11 Februar 2021
02.02.2021 12 Februar 2021
03.02.2021 13 Februar 2021
04.02.2021 14 Februar 2021
08.02.2021 18 Februar 2021
09.02.2021 19 Februar 2021
12.02.2021 112 Februar 2021
12.02.2021 212 Februar 2021
14.02.2021 -114 Februar 2021
15.02.2021 115 Februar 2021
18.02.2021 118 Februar 2021
19.02.2021 119 Februar 2021
23.02.2021 123 Februar 2021
23.02.2021 223 Februar 2021
24.02.2021 124 Februar 2021
02.03.2021 12 März 2021
02.03.2021 22 März 2021
05.03.2021 15 März 2021
09.03.2021 19 März 2021
10.03.2021 110 März 2021
10.03.2021 210 März 2021
10.03.2021 310 März 2021
10.03.2021 410 März 2021
14.03.2021 114 März 2021
15.03.2021 115 März 2021
15.03.2021 215 März 2021
15.03.2021 315 März 2021
18.03.2021 118 März 2021
18.03.2021 218 März 2021
22.03.202122 März 2021
23.03.2021 123 März 2021
23.03.2021 223 März 2021
24.03.2021 124 März 2021
24.03.2021 224 März 2021
26.03.2021 126 März 2021
01.04.2021 11 April 2021
04.04.2021 14 April 2021
06.04.2021 16 April 2021
06.04.2021 26 April 2021
06.04.2021 36 April 2021
06.04.2021 46 April 2021
07.04.2021 17 April 2021
09.04.2021 39 April 2021
12.04.2021 112 April 2021
13.04.2021 113 April 2021
13.04.2021 213 April 2021
14.04.2021 114 April 2021
14.04.2021 214 April 2021
21.04.2021 121 April 2021
27.04.2021 127 April 2021
28.04.2021 128 April 2021
02.05.2021 12 Mai 2021
04.05.2021 14 Mai 2021
06.05.2021 16 Mai 2021
06.05.2021 26 Mai 2021
07.05.2021 17 Mai 2021
07.05.2021 27 Mai 2021
07.05.2021 37 Mai 2021
07.05.2021 47 Mai 2021
10.05.2021 110 Mai 2021
11.05.2021 111 Mai 2021
13.05.2021 113 Mai 2021
14.05.2021 114 Mai 2021
18.05.2021 118 Mai 2021
19.05.2021 119 Mai 2021
19.05.2021 219 Mai 2021
20.05.2021 120 Mai 2021
20.05.2021 220 Mai 2021
25.05.2021 125 Mai 2021
26.05.2021 126 Mai 2021
27.05.2021 127 Mai 2021
31.05.2021 131 Mai 2021
02.06.2021 12 Juni 2021
09.06.2021 19 Juni 2021
14.06.2021 114 Juni 2021
14.06.2021 214 Juni 2021
17.06.2021 117 Juni 2021
21.06.2021 121 Juni 2021
22.06.2021 122 Juni 2021
22.06.2021 222 Juni 2021
22.06.2021 322 Juni 2021
24.06.2021 124 Juni 2021
28.06.2021 128 Juni 2021
29.06.2021 129 Juni 2021
30.06.2021 130 Juni 2021
01.07.2021 11 Juli 2021
02.07.2021 12 Juli 2021
04.07.2021 14 Juli 2021
08.07.2021 18 Juli 2021
08.07.2021 28 Juli 2021
08.07.2021 38 Juli 2021
12.07.2021 112 Juli 2021
13.07.2021 113 Juli 2021
14.07.2021 114 Juli 2021
15.07.2021 115 Juli 2021
16.07.2021 116 Juli 2021
18.07.2021 118 Juli 2021
19.07.2021 119 Juli 2021
20.07.2021 120 Juli 2021
21.07.2021 221 Juli 2021
22.07.2021 222 Juli 2021
23.07.2021 123 Juli 2021
23.07.2021 223 Juli 2021
26.07.2021 126 Juli 2021
27.07.2021 127 Juli 2021
27.07.2021 227 Juli 2021
27.07.2021 327 Juli 2021
28.07.2021 128 Juli 2021
28.07.2021 228 Juli 2021
31.07.2021 131 Juli 2021
31.07.2021 231 Juli 2021
01.08.2021 11 August 2021
03.08.2021 13 August 2021
03.08.2021 23 August 2021
05.08.2021 15 August 2021
09.08.2021 19 August 2021
10.08.2021 110 August 2021
10.08.2021 210 August 2021
13.08.2021 113 August 2021
16.08.2021 116 August 2021
18.08.2021 118 August 2021
18.08.2021 218 August 2021
19.08.2021 119 August 2021
19.08.2021 219 August 2021
27.08.2021 127 August 2021
27.08.2021 227 August 2021
03.09.2021 13 September 2021
03.09.2021 23 September 2021
03.09.2021 33 September 2021
07.09.2021 17 September 2021
10.09.2021 110 September 2021
13.09.2021 113 September 2021
13.09.2021 213 September 2021
15.09.202115 September 2021
16.09.2021 116 September 2021
16.09.2021 216 September 2021
24-09-2021 124 September 2021
24-09-2021 224 September 2021
28.09.2021 128 September 2021
28.09.2021 228 September 2021
28.09.2021 328 September 2021
29.09.2021 129 September 2021
30.09.2021 130 September 2021
04.10.2021 14 Oktober 2021
05.10.2021 15 Oktober 2021
05.10.2021 25 Oktober 2021
06.10.2021 16 Oktober 2021
06.10.2021 26 Oktober 2021
07.10.2021 16 Oktober 2021
10.10.2021 110 Oktober 2021
11.10.2021 111 Oktober 2021
13.10.2021 113 Oktober 2021
13.10.2021 213 Oktober 2021
19.10.2021 119 Oktober 2021
19.10.2021 219 Oktober 2021
19.10.2021 319 Oktober 2021
19.10.2021 419 Oktober 2021
21.10.2021 121 Oktober 2021
22.10.2021 122 Oktober 2021
25.10.2021 125 Oktober 2021
25.10.2021 225 Oktober 2021
27.10.2021 127 Oktober 2021
03.11.2021 13 November 2021
03.11.2021 23 November 2021
04.11.2021 14 November 2021
08.11.2021 18 November 2021
09.11.2021 19 November 2021
09.11.2021 29 November 2021
12112021 KW 4512 November 2021
12112021 KW 45 212 November 2021
19112021 KW 46 219 November 2021
19112021 KW 4622 November 2021
22.11.2021 122 November 2021
22.11.2021 222 November 2021
23.11.2021 123 November 2021
30.11.2021 130 November 2021
01.12.2021 11 Dezember 2021
01.12.2021 21 Dezember 2021
01.12.2021 31 Dezember 2021
03.12.2021 13 Dezember 2021
06.12.2021 16 Dezember 2021
07.12.2021 17 Dezember 2021
07.12.2021 27 Dezember 2021
15.12.2021 115 Dezember 2021
15.12.2021 215 Dezember 2021
16.12.2021 116 Dezember 2021
30.12.2021 130 Dezember 2021
30.12.2021 230 Dezember 2021
07.01.2022 17 Januar 2022
07.01.2022 27 Januar 2022
07.01.2022 37 Januar 2022
11.01.2022 111 Januar 2022
11.01.2022 211 Januar 2022
13.01.2022 113 Januar 2022
14.01.2022 114 Januar 2022
19.01.2022 119 Januar 2022
20.01.2022 120 Januar 2022
21.01.2022 121 Januar 2022
21.01.2022 221 Januar 2022
24.01.2022 124 Januar 2022
01.02.2022 11 Februar 2022
01.02.2022 21 Februar 2022
02.02.2022 12 Februar 2022
03.02.2022 13 Februar 2022
04.02.2022 14 Februar 2022
06.02.2022 16 Februar 2022
07.02.2022 27 Februar 2022
10.02.2022 110 Februar 2022
10.02.2022 210 Februar 2022
10.02.2022 310 Februar 2022
13.02.2022 113 Februar 2022
14.02.2022 114 Februar 2022
15.02.2022 115 Februar 2022
16.02.2022 116 Februar 2022
16.02.2022 216 Februar 2022
17.02.2022 117 Februar 2022
18.02.2022 118 Februar 2022
25.02.2022 125 Februar 2022
25.02.2022 225 Februar 2022
02.03.2022 12 März 2022
03.03.2022 13 März 2022
04.03.2022 14 März 2022
04.03.2022 24 März 2022
09.03.2022 19 März 2022
10.03.2022 110 März 2022
11.03.2022 111 März 2022
15.03.2022 115 März 2022
16.03.2022 116 März 2022
17.03.2022 117 März 2022
21.03.2022 121 März 2022
21.03.2022 221 März 2022
22.03.2022 122 März 2022
23.03.2022 123 März 2022
23.03.2022 223 März 2022
25.03.2022 125 März 2022
25.03.2022 225 März 2022
29.03.2022 129 März 2022
30.03.2022 130 März 2022
02.04.2022 12 April 2022
04.04.2022 14 April 2022
06.04.2022 16 April 2022
05.04.2022 16 April 2022
19.04.2022 119 April 2022
20.04.2022 120 April 2022
20.04.2022 220 April 2022
28.04.2022 128 April 2022
28.04.2022 228 April 2022
28.0.4.2022 328 April 2022
02.05.2022 12 Mai 2022
03.05.2022 13 Mai 2022
04.05.2022 14 Mai 2022
05.05.2022 15 Mai 2022
09.05.2022 19 Mai 2022
09.05.2022 29 Mai 2022
10.05.2022 110 Mai 2022
12.05.2022 112 Mai 2022
18.05.2022 118 Mai 2022
18.05.2022 218 Mai 2022
19.05.2022 119 Mai 2022
23.05.2022 123 Mai 2022
24.05.2022 124 Mai 2022
25.05.2022 125 Mai 2022
01.06.2022 11 Juni 2022
02.06.2022 12 Juni 2022
03.06.2022 13 Juni 2022
08.06.2022 18 Juni 2022
09.06.2022 19 Juni 2022
14.06.2022 114 Juni 2022
16.06.2022 116 Juni 2022
17.06.2022 117 Juni 2022
27.06.2022 127 Juni 2022
28.06.2022 128 Juni 2022
30.06.2022 130 Juni 2022
12.07.2022 112 Juli 2022
13.07.2022 113 Juli 2022
14.07.2022 114 Juli 2022
19.07.2022 119 Juli 2022
… weitere Ergebnisse