Aktuelles

Aus Datenschutzhandbuch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Datenschutzes.

AktuellesDatum„Datum (Date)“ ist ein Datentyp für Datumswerte. Er wird Attributen mit Hilfe eines von Semantic MediaWiki bereitgestellten, softwareseitig fest definierten Attributs (Spezialattribut), zugeordnet.Bezeichnung
18.03.2024 118 März 2024
15.03.2024 115 März 2024
13.03.2024 113 März 2024
08.03.20248 März 2024
06.03.2024 16 März 2024
01.03.2024 11 März 2024
28.02.2024 128 Februar 2024
24.02.2024 124 Februar 2024
16.02.2024 216 Februar 2024
16.02.2024 116 Februar 2024
14.02.2024 114 Februar 2024
09.02.2024 19 Februar 2024
02.02.2024 129 Januar 2024
29.01.2024 129 Januar 2024
25.01.2024 125 Januar 2024
24.01.2024 124 Januar 2024
19.01.2024 119 Januar 2024
12.01.2024 112 Januar 2024
11.01.2024 111 Januar 2024
04.01.2024 14 Januar 2024
03.01.2024 13 Januar 2024
22.12.2023 122 Dezember 2023
15.12.2023 215 Dezember 2023
15.12.2023 115 Dezember 2023
11.12.2023 111 Dezember 2023
01.12.2023 11 Dezember 2023
30.11.2023 130 November 2023
23.11.2023 123 November 2023
17.11.2023 117 November 2023
16.11.2023 116 November 2023
02.11.2023 12 November 2023
27.10.2023 127 Oktober 2023
24.10.2023 124 Oktober 2023
20.10.2023 120 Oktober 2023
19.10.2023 219 Oktober 2023
19.10.2023 119 Oktober 2023
13.10.2023 113 Oktober 2023
12.10.2023 112 Oktober 2023
06.10.2023 16 Oktober 2023
04.10.2023 14 Oktober 2023
29.09.2023 129 September 2023
28.09.2023 128 September 2023
22.09.2023 122 September 2023
15.09.2023 115 September 2023
14.09.2023 114 September 2023
08.09.2023 18 September 2023
07.09.2023 17 September 2023
25.08.2023 125 August 2023
18.08.2023 118 August 2023
11.08.2023 111 August 2023
10.08.2023 110 August 2023
28.07.2023 128 Juli 2023
16.07.202316 Juli 2023
14.07.2023 114 Juli 2023
06.07.2023 16 Juli 2023
30.06.2023 130 Juni 2023
27.06.2023 127 Juni 2023
23.06.2023 223 Juni 2023
23.06.2023 123 Juni 2023
16.06.2023 116 Juni 2023
15.06.2023 115 Juni 2023
02.06.2023 12 Juni 2023
31.05.2023 131 Mai 2023
26.05.2023 126 Mai 2023
25.05.2023 125 Mai 2023
19.05.2023 219 Mai 2023
19.05.2023 119 Mai 2023
12.05.2023 112 Mai 2023
11.05.2023 111 Mai 2023
10.05.2023 110 Mai 2023
05.02.2023 15 Mai 2023
04.05.2023 14 Mai 2023
21.04.2023 121 April 2023
18.04.2023 118 April 2023
14.03.2023 114 April 2023
06.04.2023 16 April 2023
03.04.2023 13 April 2023
30.03.2023 230 März 2023
30.03.2023 130 März 2023
28.03.2023 128 März 2023
24.03.2023 224 März 2023
24.03.2023 124 März 2023
22.03.2023 122 März 2023
16.03.2023 116 März 2023
10.03.2023 110 März 2023
08.03.2023 18 März 2023
07.03.2023 17 März 2023
03.03.2023 13 März 2023
01.03.2023 11 März 2023
24.02.2023 124 Februar 2023
23.02.2023 123 Februar 2023
17.02.2023 117 Februar 2023
16.02.2023 116 Februar 2023
10.02.2023 110 Februar 2023
09.02.2023 19 Februar 2023
20.01.2023 120 Januar 2023
19.01.2023 119 Januar 2023
18.01.2023 118 Januar 2023
12.01.2022 112 Januar 2023
09.01.2023 19 Januar 2023
23.12.2022 123 Dezember 2022
20.12.2022 120 Dezember 2022
12.12.2022 112 Dezember 2022
09.12.2022 19 Dezember 2022
08.12.2022 18 Dezember 2022
07.12.20227 Dezember 2022
06.12.2022 16 Dezember 2022
02.12.2022 12 Dezember 2022
25.11.2022 325 November 2022
25.11.2022 225 November 2022
25.11.2022 125 November 2022
24.11.2022 124 November 2022
23.11.2022 123 November 2022
17.11.2022 117 November 2022
10.11.2022 110 November 2022
07.11.2022 17 November 2022
04.11.2022 14 November 2022
31.10.2022 131 Oktober 2022
28.10.2022 128 Oktober 2022
25.10.2022 125 Oktober 2022
21.10.2022 121 Oktober 2022
20.10.2022 120 Oktober 2022
17.10.2022 117 Oktober 2022
13.10.2022 113 Oktober 2022
11.10.2022 111 Oktober 2022
30.09.2022 130 September 2022
29.09.2022 129 September 2022
22.09.2022 222 September 2022
21.09.2022 221 September 2022
21.09.2022 121 September 2022
15.09.2022 215 September 2022
15.09.2022 115 September 2022
14.09.2022 114 September 2022
09.09.2022 19 September 2022
07.09.2022 17 September 2022
06.09.2022 16 September 2022
05.09.2022 15 September 2022
24.08.2022 124 August 2022
23.08.2022 123 August 2022
18.08.2022 118 August 2022
17.08.2022 217 August 2022
17.08.2022 117 August 2022
11.08.2022 111 August 2022
08.08.2022 18 August 2022
29.07.2022 129 Juli 2022
28.07.202228 Juli 2022
28.07.2022 128 Juli 2022
27.07.2022 127 Juli 2022
21.07.2022 121 Juli 2022
20.07.2022 120 Juli 2022
19.07.2022 119 Juli 2022
14.07.2022 114 Juli 2022
13.07.2022 113 Juli 2022
12.07.2022 112 Juli 2022
30.06.2022 130 Juni 2022
28.06.2022 128 Juni 2022
27.06.2022 127 Juni 2022
17.06.2022 117 Juni 2022
16.06.2022 116 Juni 2022
14.06.2022 114 Juni 2022
09.06.2022 19 Juni 2022
08.06.2022 18 Juni 2022
03.06.2022 13 Juni 2022
02.06.2022 12 Juni 2022
01.06.2022 11 Juni 2022
25.05.2022 125 Mai 2022
24.05.2022 124 Mai 2022
23.05.2022 123 Mai 2022
19.05.2022 119 Mai 2022
18.05.2022 218 Mai 2022
18.05.2022 118 Mai 2022
12.05.2022 112 Mai 2022
10.05.2022 110 Mai 2022
09.05.2022 29 Mai 2022
09.05.2022 19 Mai 2022
05.05.2022 15 Mai 2022
04.05.2022 14 Mai 2022
03.05.2022 13 Mai 2022
02.05.2022 12 Mai 2022
28.0.4.2022 328 April 2022
28.04.2022 228 April 2022
28.04.2022 128 April 2022
20.04.2022 220 April 2022
20.04.2022 120 April 2022
19.04.2022 119 April 2022
05.04.2022 16 April 2022
06.04.2022 16 April 2022
04.04.2022 14 April 2022
02.04.2022 12 April 2022
30.03.2022 130 März 2022
29.03.2022 129 März 2022
25.03.2022 225 März 2022
25.03.2022 125 März 2022
23.03.2022 223 März 2022
23.03.2022 123 März 2022
22.03.2022 122 März 2022
21.03.2022 221 März 2022
21.03.2022 121 März 2022
17.03.2022 117 März 2022
16.03.2022 116 März 2022
15.03.2022 115 März 2022
11.03.2022 111 März 2022
10.03.2022 110 März 2022
09.03.2022 19 März 2022
04.03.2022 24 März 2022
04.03.2022 14 März 2022
03.03.2022 13 März 2022
02.03.2022 12 März 2022
25.02.2022 225 Februar 2022
25.02.2022 125 Februar 2022
18.02.2022 118 Februar 2022
17.02.2022 117 Februar 2022
16.02.2022 216 Februar 2022
16.02.2022 116 Februar 2022
15.02.2022 115 Februar 2022
14.02.2022 114 Februar 2022
13.02.2022 113 Februar 2022
10.02.2022 310 Februar 2022
10.02.2022 210 Februar 2022
10.02.2022 110 Februar 2022
07.02.2022 27 Februar 2022
06.02.2022 16 Februar 2022
04.02.2022 14 Februar 2022
03.02.2022 13 Februar 2022
02.02.2022 12 Februar 2022
01.02.2022 21 Februar 2022
01.02.2022 11 Februar 2022
24.01.2022 124 Januar 2022
21.01.2022 221 Januar 2022
21.01.2022 121 Januar 2022
20.01.2022 120 Januar 2022
19.01.2022 119 Januar 2022
14.01.2022 114 Januar 2022
13.01.2022 113 Januar 2022
11.01.2022 211 Januar 2022
11.01.2022 111 Januar 2022
07.01.2022 37 Januar 2022
07.01.2022 27 Januar 2022
07.01.2022 17 Januar 2022
30.12.2021 230 Dezember 2021
30.12.2021 130 Dezember 2021
16.12.2021 116 Dezember 2021
15.12.2021 215 Dezember 2021
15.12.2021 115 Dezember 2021
07.12.2021 27 Dezember 2021
07.12.2021 17 Dezember 2021
06.12.2021 16 Dezember 2021
03.12.2021 13 Dezember 2021
01.12.2021 31 Dezember 2021
01.12.2021 21 Dezember 2021
01.12.2021 11 Dezember 2021
30.11.2021 130 November 2021
23.11.2021 123 November 2021
22.11.2021 222 November 2021
22.11.2021 122 November 2021
19112021 KW 4622 November 2021
19112021 KW 46 219 November 2021
12112021 KW 45 212 November 2021
12112021 KW 4512 November 2021
09.11.2021 29 November 2021
09.11.2021 19 November 2021
08.11.2021 18 November 2021
04.11.2021 14 November 2021
03.11.2021 23 November 2021
03.11.2021 13 November 2021
27.10.2021 127 Oktober 2021
25.10.2021 225 Oktober 2021
25.10.2021 125 Oktober 2021
22.10.2021 122 Oktober 2021
21.10.2021 121 Oktober 2021
19.10.2021 419 Oktober 2021
19.10.2021 319 Oktober 2021
19.10.2021 219 Oktober 2021
19.10.2021 119 Oktober 2021
13.10.2021 213 Oktober 2021
13.10.2021 113 Oktober 2021
11.10.2021 111 Oktober 2021
10.10.2021 110 Oktober 2021
07.10.2021 16 Oktober 2021
06.10.2021 26 Oktober 2021
06.10.2021 16 Oktober 2021
05.10.2021 25 Oktober 2021
05.10.2021 15 Oktober 2021
04.10.2021 14 Oktober 2021
30.09.2021 130 September 2021
29.09.2021 129 September 2021
28.09.2021 328 September 2021
28.09.2021 228 September 2021
28.09.2021 128 September 2021
24-09-2021 224 September 2021
24-09-2021 124 September 2021
16.09.2021 216 September 2021
16.09.2021 116 September 2021
15.09.202115 September 2021
13.09.2021 213 September 2021
13.09.2021 113 September 2021
10.09.2021 110 September 2021
07.09.2021 17 September 2021
03.09.2021 33 September 2021
03.09.2021 23 September 2021
03.09.2021 13 September 2021
27.08.2021 227 August 2021
27.08.2021 127 August 2021
19.08.2021 219 August 2021
19.08.2021 119 August 2021
18.08.2021 218 August 2021
18.08.2021 118 August 2021
16.08.2021 116 August 2021
13.08.2021 113 August 2021
10.08.2021 210 August 2021
10.08.2021 110 August 2021
09.08.2021 19 August 2021
05.08.2021 15 August 2021
03.08.2021 23 August 2021
03.08.2021 13 August 2021
01.08.2021 11 August 2021
31.07.2021 231 Juli 2021
31.07.2021 131 Juli 2021
28.07.2021 228 Juli 2021
28.07.2021 128 Juli 2021
27.07.2021 327 Juli 2021
27.07.2021 227 Juli 2021
27.07.2021 127 Juli 2021
26.07.2021 126 Juli 2021
23.07.2021 223 Juli 2021
23.07.2021 123 Juli 2021
22.07.2021 222 Juli 2021
21.07.2021 221 Juli 2021
20.07.2021 120 Juli 2021
19.07.2021 119 Juli 2021
18.07.2021 118 Juli 2021
16.07.2021 116 Juli 2021
15.07.2021 115 Juli 2021
14.07.2021 114 Juli 2021
13.07.2021 113 Juli 2021
12.07.2021 112 Juli 2021
08.07.2021 38 Juli 2021
08.07.2021 28 Juli 2021
08.07.2021 18 Juli 2021
04.07.2021 14 Juli 2021
02.07.2021 12 Juli 2021
01.07.2021 11 Juli 2021
30.06.2021 130 Juni 2021
29.06.2021 129 Juni 2021
28.06.2021 128 Juni 2021
24.06.2021 124 Juni 2021
22.06.2021 322 Juni 2021
22.06.2021 222 Juni 2021
22.06.2021 122 Juni 2021
21.06.2021 121 Juni 2021
17.06.2021 117 Juni 2021
14.06.2021 214 Juni 2021
14.06.2021 114 Juni 2021
09.06.2021 19 Juni 2021
02.06.2021 12 Juni 2021
31.05.2021 131 Mai 2021
27.05.2021 127 Mai 2021
26.05.2021 126 Mai 2021
25.05.2021 125 Mai 2021
20.05.2021 220 Mai 2021
20.05.2021 120 Mai 2021
19.05.2021 219 Mai 2021
19.05.2021 119 Mai 2021
18.05.2021 118 Mai 2021
14.05.2021 114 Mai 2021
13.05.2021 113 Mai 2021
11.05.2021 111 Mai 2021
10.05.2021 110 Mai 2021
07.05.2021 47 Mai 2021
07.05.2021 37 Mai 2021
07.05.2021 27 Mai 2021
07.05.2021 17 Mai 2021
06.05.2021 26 Mai 2021
06.05.2021 16 Mai 2021
04.05.2021 14 Mai 2021
02.05.2021 12 Mai 2021
28.04.2021 128 April 2021
27.04.2021 127 April 2021
21.04.2021 121 April 2021
14.04.2021 214 April 2021
14.04.2021 114 April 2021
13.04.2021 213 April 2021
13.04.2021 113 April 2021
12.04.2021 112 April 2021
09.04.2021 39 April 2021
07.04.2021 17 April 2021
06.04.2021 46 April 2021
06.04.2021 36 April 2021
06.04.2021 26 April 2021
06.04.2021 16 April 2021
04.04.2021 14 April 2021
01.04.2021 11 April 2021
26.03.2021 126 März 2021
24.03.2021 224 März 2021
24.03.2021 124 März 2021
23.03.2021 223 März 2021
23.03.2021 123 März 2021
22.03.202122 März 2021
18.03.2021 218 März 2021
18.03.2021 118 März 2021
15.03.2021 315 März 2021
15.03.2021 215 März 2021
15.03.2021 115 März 2021
14.03.2021 114 März 2021
10.03.2021 410 März 2021
10.03.2021 310 März 2021
10.03.2021 210 März 2021
10.03.2021 110 März 2021
09.03.2021 19 März 2021
05.03.2021 15 März 2021
02.03.2021 22 März 2021
02.03.2021 12 März 2021
24.02.2021 124 Februar 2021
23.02.2021 223 Februar 2021
23.02.2021 123 Februar 2021
19.02.2021 119 Februar 2021
18.02.2021 118 Februar 2021
15.02.2021 115 Februar 2021
14.02.2021 -114 Februar 2021
12.02.2021 212 Februar 2021
12.02.2021 112 Februar 2021
09.02.2021 19 Februar 2021
08.02.2021 18 Februar 2021
04.02.2021 14 Februar 2021
03.02.2021 13 Februar 2021
02.02.2021 12 Februar 2021
01.02.2021 11 Februar 2021
28.01.2021 128 Januar 2021
26.01.2021 126 Januar 2021
22.01.2021 122 Januar 2021
21.01.2021 121 Januar 2021
20.01.2021 120 Januar 2021
18.01.2021 118 Januar 2021
16.01.2021 116 Januar 2021
15.01.2020 115 Januar 2021
13.01.2021 113 Januar 2021
11.01.2021 111 Januar 2021
07.01.2021 17 Januar 2021
17.12.2020 117 Dezember 2020
15.12.2020 415 Dezember 2020
15.12.2020 315 Dezember 2020
15.12.2020 215 Dezember 2020
15.12.2020 115 Dezember 2020
14.12.2020 114 Dezember 2020
10.12.2020 310 Dezember 2020
10.12.2020 210 Dezember 2020
10.12.2020 110 Dezember 2020
07.12.2020 17 Dezember 2020
03.12.2020 23 Dezember 2020
03.12.2020 13 Dezember 2020
02-12-2020 22 Dezember 2020
02-12-2020 12 Dezember 2020
01-12-2020 11 Dezember 2020
25.11.2020 125 November 2020
24.11.2020 124 November 2020
23.11.2020 223 November 2020
23.11.2020 123 November 2020
19.11.2020 219 November 2020
19.11.2020 119 November 2020
17.11.2020 117 November 2020
16.11.2020 216 November 2020
16.12.2020 116 November 2020
15-11-2020 115 November 2020
11.11.2020 211 November 2020
11.11.2020 111 November 2020
09-11-2020 19 November 2020
06-11-2020 26 November 2020
06-11-2020 16 November 2020
23-10-2020 123 Oktober 2020
23-1-2020 123 Oktober 2020
16-10-2020 116 Oktober 2020
09-10-20209 Oktober 2020
02-10-2020 32 Oktober 2020
02-10-2020 22 Oktober 2020
02-10-2020 12 Oktober 2020
26-11-2020 126 September 2020
18-09-2020 218 September 2020
18-09-2020 118 September 2020
11-09-2020 311 September 2020
11-09-2020 211 September 2020
11-09-2020 111 September 2020
04-09-2020 34 September 2020
04-09-2020 24 September 2020
04-09-2020 14 September 2020
28-08-2020 328 August 2020
28-08-2020 228 August 2020
28-08-2020 128 August 2020
21-08-2020 221 August 2020
21-08-2020 121 August 2020
14-08-2020 114 August 2020
17-07-2020 217 Juli 2020
17-07-2020 117 Juli 2020
10-07-2020 210 Juli 2020
10-07-2020 110 Juli 2020
03-07-2020 23 Juli 2020
03-07-2020 13 Juli 2020
26-06-2020 226 Juni 2020
26-06-2020 126 Juni 2020
19-06-2020 219 Juni 2020
19-06-2020 119 Juni 2020
… weitere Ergebnisse